Status Reports for NVTA-Funded Projects
Documents Archives
You can find archived documents below. You can also review the most recent Funded Projects details.
Document Date | Detailed Report | Summary Report |
---|---|---|
April 2023 | Detailed Report | Summary Report |
March 2023 | Detailed Report | Summary Report |
February 2023 | Detailed Report | Summary Report |
January 2023 | Detailed Report | Summary Report |
December 2022 | Detailed Report | Summary Report |
November 2022 | Detailed Report | Summary Report |
October 2022 | Detailed Report | Summary Report |
September 2022 | Detailed Report | Summary Report |
August 2022 | Detailed Report | Summary Report |
July 2022 | Detailed Report | Summary Report |
June 2022 | Detailed report | Summary Report |
May 2022 | Detailed Report | Summary Report |
April 2022 | Detailed Report | Summary Report |
March 2022 | Detailed Report | Summary Report |
February 2022 | Detailed Report | Summary Report |
January 2022 | Detailed Report | Summary Report |
December 2021 | Detailed Report | Summary Report |
November 2021 | Detailed Report | Summary Report |
October 2021 | Detailed Report | Summary Report |
September 2021 | Detailed Report | Summary Report |
August 2021 | Detailed Report | Summary Report |
July 2021 | Detailed Report | Summary Report |
June 2021 | Detailed Report | Summary Report |
May 2021 | Detailed Report | Summary Report |
April 2021 | Detailed Report | Summary Report |
March 2021 | Detailed Report | Summary Report |
February 2021 | Detailed Report | Summary Report |
January 2021 | Detailed Report | Summary Report |
December 2020 | Detailed Report | Summary Report |
November 2020 | Detailed Report | Summary Report |
October 2020 | Detailed Report | Summary Report |
September 2020 | Detailed Report | Summary Report |
August 2020 | Detailed Report | Summary Report |
July 2020 | Detailed Report | Summary Report |
June 2020 | Detailed Report | Summary Report |
May 2020 | Detailed Report | Summary Report |
April 2020 | Detailed Report | Summary Report |
March 2020 | Detailed Report | Summary Report |
February 2020 | Detailed Report | – |
January 2020 | Detailed Report | – |
FY2014-27 Program Project Updates – Feb 2023 -Short Format